Nächtigungspreise 2026
Dieser Betrag wird im Namen und auf Rechnung der Sektion Innsbruck
des ÖAV eingehoben. Preise beinhalten keine Verpflegung!
des ÖAV eingehoben. Preise beinhalten keine Verpflegung!
| Schlafplatz | Alter | AV-Mitgliedschaft | |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | ||
| Zweibettzimmer | Erwachsen | € 36,00 | € 60,00 |
| Zweibettzimmer-Junior | 19-25 J. | € 36,00 | € 60,00 |
| Zweibettzimmer Schüler | 7 bis 18 Jahre | € 17,00 | € 60,00 |
| Zweibettzimmer Kind | bis 6 Jahre | € 10,00 | € 60,00 |
| Zimmerlager | Erwachsen | € 25,00 | € 47,00 |
| Zimmerlager Junior | 19-25 J. | € 25,00 | € 47,00 |
| Zimmerlager Schüler | 7 bis 18 Jahre | € 13,00 | € 28,50 |
| Zimmerlager Kind | bis 6 Jahre | - | € 11,50 |
| Matratzenlager | Erwachsen | € 15,00 | € 37,00 |
| Matratzenlager Junior | 19-25 J. | € 12,00 | € 37,00 |
| Matratzenlager Jugend | 7 bis 18 Jahre | € 7,00 | € 19,50 |
| Matratzenlager Schüler | bis 6 Jahre | € | - |
Preise Halbpension 2026
Preise der HP-Varianten bzw. Frühstück und Lunch. Erklärung unten
Preise beinhalten keine Nächtigung!
| HP-Variante | bis 6J | 7J-9J | 10J-14J | ab 15J |
|---|---|---|---|---|
| Frühstückspension | € 6,30 | € 11,50 | € 18,40 | € 24,90 |
| Halbpension Basic | € 12,50 | € 28,40 | € 39,90 | € 50,20 |
| Halbpension | € 21,30 | € 37,00 | € 48,40 | € 59,00 |
Beschreibung Verpflegung
| Angebot | Beschreibung |
|---|---|
| Halbpension |
|
| Halbpension Basic |
|
| Frühstückspension |
|
| À la carte |
|





