Wanderungen
Kategorie: leicht
Tourenbezeichnung | Höhendifferenz | Aufstieg | Abstieg | |
---|---|---|---|---|
Der Obere Sommerwandsee | 350m | 1 Std. | 50 Min. | |
Der Rinnensee | 450m | 1.5 Std. | 1 Std. | |
Von Oberiß über den Sommerweg zur Franz-Senn-Hütte | 450m | 1,25 Std | 1 Std |
Kategorie: mittel
Tourenbezeichnung | Höhendifferenz | Aufstieg | Abstieg | |
---|---|---|---|---|
Das Rinnennieder 2900m | 750m | 2.5 - 3 Std | 2 - 2.5 Std | |
Horntalspitze | 300m | 3 Std. | 2 Std. | |
Die Basslerin 2830m (Basslerjoch) | 700m | 2.5 - 3 Std | 2 Std. |
Kategorie: kurze Ausfüge
Tourenbezeichnung | Höhendifferenz | Aufstieg | Abstieg | |
---|---|---|---|---|
Das Stiergschwez | 50-300m | 10 min | 10 min | |
Der Talboden | 0m | 10 Min. | 10 Min. | |
Der Untere Sommerwandsee | 200m | 25 min | 20 min |